Číslo / rok | Dátum úhrady | Dodávateľ (obchodné meno, adresa) | IČO | Suma | Mena | S/bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
2025/0513400006 | 2025-02-03 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Slovensko | 36677281 | 1800.00 | EUR | s DPH | 2910001969 | |
Popis objednaného plnenia: záloha na el. energiu 01/2025 Topoľčany | ||||||||
2025/0513100018 | 2025-02-03 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Ves Slovensko | 54228573 | 707.07 | EUR | bez DPH | 2910001294 | |
Popis objednaného plnenia: havar. poistenie - BT-939HT, 1.2.25-31.1.26 | ||||||||
2025/0513100017 | 2025-02-03 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Ves Slovensko | 54228573 | 708.90 | EUR | bez DPH | 2910001293 | |
Popis objednaného plnenia: havar. poistenie - BT-865HR, 1.2.25-31.1.26 | ||||||||
2025/0513100015 | 2025-02-03 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Ves Slovensko | 54228573 | 1102.43 | EUR | bez DPH | 2910001292 | |
Popis objednaného plnenia: havar. poistenie - BT-163HT, 1.2.25-31.1.26 | ||||||||
2025/0513100007 | 2025-02-03 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19 811 09 Bratislava-Staré Mesto Slovensko | 151700 | 1523.18 | EUR | bez DPH | 2910001934 | |
Popis objednaného plnenia: ZP-MV-flotila -27.12.24 - 30.9.25 | ||||||||
2025/0513100001 | 2025-02-03 | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava-Ružinov Slovensko | 52005551 | 1225.04 | EUR | bez DPH | 2910001380 | |
Popis objednaného plnenia: nakreditovanie strav. kariet 01/2025 | ||||||||
2025/0513100004 | 2025-02-04 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 821 09 Bratislava-Ružinov Slovensko | 48059528 | 3008.00 | EUR | s DPH | 2910001947 | |
Popis objednaného plnenia: karty MultiSport 01/2025 | ||||||||
2025/0513100020 | 2025-02-06 | ALAMEX s. r. o. Popolná 10 831 06 Bratislava Slovensko | 43885071 | 32.29 | EUR | s DPH | 1000070592 | |
Popis objednaného plnenia: výroba a nákup pečiatok | ||||||||
2025/0513100013 | 2025-02-06 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava Slovensko | 35850370 | 446.39 | EUR | s DPH | 2910000774 | |
Popis objednaného plnenia: vodné, stočné 01/2025 Nám. slobody | ||||||||
2025/0513100011 | 2025-02-06 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Slovensko | 36631124 | 131.77 | EUR | s DPH | 2910001948 | |
Popis objednaného plnenia: nájom pozemku - parkovanie ZV 1. Q. 2025 |