Podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa vyhlasuje
obmedzenie vykonávania určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky
za týchto podmienok:
1. Obmedzenie vykonávania určených civilných letov sa vzťahuje na vykonávanie civilných letov bezpilotnými lietadlami.
2. Obmedzenie vykonávania určených civilných letov sa týka určených časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ktoré majú
| a) | vodorovné hranice | |
| i. | v tvare kružnice s polomerom a so stredmi so zemepisnými súradnicami: |
zemepisná oblasť UAS | zemepisná šírka | zemepisná dĺžka | polomer [m] | |
RUAS100M | 49°05'49.8"N | 19°29'12.97"E | 500 | |
RUAS101M | 49°22'34.38"N | 19°33'29.89"E | 500 | |
RUAS102M | 48°51'42.22"N | 21°05'33.78"E | 500 | |
RUAS103M | 49°00'03.61"N | 21°41'57.57"E | 500 | |
RUAS104M | 48°11'27.99"N | 17°49'47.77"E | 500 | |
RUAS105M | 48°16'09.47"N | 18°31'47.1"E | 500 | |
RUAS106M | 48°48'11.22"N | 18°29'07.61"E | 500 | |
RUAS107M | 48°42'57.04"N | 18°31'37.36"E | 500 | |
RUAS108M | 48°01'46.84"N | 17°13'30.23"E | 1000 | |
RUAS109M | 47°52'54.95"N | 17°32'20.88"E | 1200 | |
RUAS110M | 47°59'29.99"N | 17°21'09.96"E | 300 | |
RUAS111M | 49°11'42.88"N | 18°52'00.67"E | 150 | |
RUAS112M | 48°09'28.17"N | 17°32'04.72"E | 600 | |
RUAS113M | 47°52'25.73"N | 17°35'05.49"E | 600 | |
RUAS114M | 48°02'45.86"N | 17°11'18.68"E | 1200 | |
RUAS115M | 48°01'44.80"N | 17°16'35.23"E | 400 | |
RUAS116M | 48°06'37.51"N | 17°07'24.68"E | 200 | |
RUAS117M | 48°08'13.69"N | 17°05'05.05"E | 600 | |
RUAS118M | 48°08'25.56"N | 17°04'01.39"E | 550 | |
RUAS119M | 48°09'02.3"N | 17°02'06.7"E | 1200 | |
RUAS120M | 48°09'5.89"N | 17°04'48.30"E | 100 | |
RUAS121M | 49°12'03.1"N | 18°45'15.1"E | 70 | |
RUAS122M | 49°20'37.9"N | 19°01'43.5"E | 101 | |
RUAS123M | 48°15'20.16"N | 17°09'08.64"E | 500 | |
RUAS124M | 48°46'57.72"N | 20°59'14.28"E | 500 | |
RUAS125M | 49°16'18.12"N | 19°14'57.84"E | 500 | |
RUAS126M | 48°14'25.44"N | 19°15'26.28"E | 500 | |
RUAS127M | 49°02'03.48"N | 20°19'23.52"E | 1500 | |
RUAS128M | 48°10'03.65"N | 17°06'26.06"E | 300 | |
RUAS129M | 48°57′16″N | 20°32′34″E | 500 | |
RUAS130M | 48°51′34″N | 21°15′18″E | 500 | |
RUAS131M | 48°36′09″N | 21°02′42″E | 500 | |
RUAS132M | 48°51'26.2"N | 21°50'53.1"E | 700 | |
RUAS133M | 48°06'48.1"N | 17°12'58.5"E | 550 | |
RUAS134M | 48°47'38.09"N | 17°50'26.62"E | 500 | |
RUAS135M | 48°14'00.6"N | 18°36'03.5"E | 500 | |
RUAS136M | 48°18'16.2"N | 17°01'57.9"E | 500 | |
RUAS137M | 47°52'42.4"N | 17°45'24.12"E | 500 | |
RUAS138M | 48°31'25.43"N | 17°40'8.41"E | 500 | |
RUAS139M | 48°18'33.53"N | 18°05'13.22"E | 500 | |
RUAS140M | 48°39'59.3"N | 17°23'34"E | 500 | |
RUAS141M | 48°27'29.74"N | 17°41'23.64"E | 500 | |
RUAS142M | 48°31'07"N | 20°25'11"E | 200 | |
RUAS143M | 48°41'54"N | 17°01'36"E | 200 | |
RUAS144M | 48°34'49"N | 20°39'56"E | 700 | |
RUAS145M | 48°35'47.4"N | 17°11'33"E | 600 | |
RUAS146M | 48°18'22"N | 19°40'53"E | 200 | |
RUAS147M | 48°09'27"N | 18°38'08"E | 200 | |
RUAS148M | 48°32'47"N | 17°18'57"E | 500 | |
RUAS149M | 48°21'59"N | 19°58'56"E | 200 | |
RUAS150M | 48°06'05"N | 19°19'57"E | 100 | |
RUAS151M | 48°31'57"N | 22°04'12"E | 1000 | |
RUAS152M | 48°10'41"N | 19°28'04"E | 1000 | |
RUAS153M | 49°12'43"N | 21°59'41"E | 200 | |
RUAS154M | 48°20'10"N | 16°54'04"E | 200 | |
RUAS155M | 48°12'59"N | 18°06'12"E | 1000 | |
RUAS156M | 49°12'52"N | 18°51'45"E | 500 | |
RUAS157M | 49°12'49"N | 18°43'24"E | 300 | |
RUAS158M | 49°06'34"N | 18°59'34"E | 500 | |
RUAS159M | 49°05'12"N | 19°29'19"E | 500 | |
RUAS160M | 48°47'44"N | 19°22'01"E | 500 | |
RUAS161M | 48°22'52.5"N | 20°02'38"E | 500 | |
RUAS162M | 48°39'57"N | 18°30'47"E | 500 | |
RUAS163M | 49°06'54"N | 18°25'25"E | 500 | |
RUAS164M | 48°33'33.9"N | 18°44'30.9"E | 500 | |
RUAS165M | 48°20'13.4"N | 17°39'37.1"E | 600 | |
RUAS166M | 49°05'26.1"N | 18°58'37.6"E | 500 | |
RUAS167M | 48°34'07.7"N | 22°02'24.3"E | 500 | |
RUAS168M | 48°12'21.3"N | 18°25'30.7"E | 500 | |
RUAS169M | 48°08'42.2"N | 17°08'38.9"E | 200 | |
RUAS170M | 49°12'53.5"N | 18°45'13.6"E | 200 | |
RUAS171M | 48°25'32"N | 16°54'00"E | 500 | |
RUAS172M | 48°25'50"N | 16°54'44"E | 500 | |
RUAS173M | 48°27'33"N | 16°54'45"E | 500 | |
RUAS174M | 48°27'51"N | 16°57'11"E | 500 | |
RUAS175M | 48°22'50"N | 16°59'03"E | 500 | |
RUAS176M | 48°27'24"N | 16°56'41"E | 500 | |
RUAS177M | 49°13'11.98"N | 18°45'42.80"E | 500 | |
RUAS178M | 49°03'31.92"N | 18°54'22.03"E | 400 | |
RUAS179M | 48°34'5.96"N | 19°10'09.85"E | 500 | |
RUAS180M | 48°24'17.32"N | 17°36'35.07"E | 200 | |
RUAS181M | 48°41'53.08"N | 21°16'21.60"E | 700 | |
RUAS182M | 48°42'10.35"N | 21°13'07.35"E | 100 | |
RUAS183M | 48°59'54.20"N | 21°15'18.82"E | 600 | |
RUAS184M | 48°18'2.57"N | 18°05'08.99"E | 500 | |
RUAS185M | 47°59'20.07"N | 18°09'08.67"E | 500 | |
RUAS186M | 48°22'5.82"N | 17°35'27.46"E | 1000 | |
RUAS187M | 48°08'37"N | 17°07'58"E | 700 | |
RUAS188M | 48°32'18.72"N | 22°07'59.19"E | 500 | |
RUAS189M | 48°37'02.24"N | 21°14'24.42"E | 750 | |
RUAS190M | 48°20'31.63"N | 17°01'00.15"E | 500 | |
RUAS191M | 48°10'38.69"N | 17°20'24.71"E | 500 | |
RUAS192M | 48°15'35.77"N | 19°30'09.61"E | 500 | |
RUAS193M | 49°00′28″N | 21°13′12″E | 200 | |
RUAS194M | 48°43'14"N | 21°15'53"E | 200 | |
RUAS195M | 48°38′04″N | 20°31′56″E | 500 | |
RUAS196M | 48°46'01"N | 21°53'37"E | 500 | |
RUAS197M | 49°07'06"N | 20°03'41"E | 500 | |
RUAS198M | 48°37'50"N | 21°41'30"E | 500 | |
RUAS199M | 49°17'59"N | 21°15'04"E | 500 | |
RUAS200M | 48°44'27"N | 21°17'29"E | 200 |
| b) | zvislé hranice od povrchu zeme do výšky 120 m nad úrovňou zeme (120 m AGL). |
3. Obmedzenie vykonávania určených civilných letov sa týka časového intervalu:
- od 15. októbra 2026 od 00:01 hod. miestneho času.
4. Obmedzenie vykonávania určených civilných letov podľa bodu 1 sa nevzťahuje na lety bezpilotnými lietadlami
a) na záchranu ľudského života (MEDEVAC), lety zdravotníckej záchrannej služby (sanitné lety) (HOSP) a lety na výkon činnosti pátrania a záchrany (SAR),
b) na základe predchádzajúceho súhlasu kritického subjektu.
__________
Aktualizácia ku dňu 14. 09. 2026
