Podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa vyhlasuje
obmedzenie vykonávania určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky
za týchto podmienok:
1. Obmedzenie vykonávania určených civilných letov sa vzťahuje na vykonávanie civilných letov bezpilotnými lietadlami.
2. Obmedzenie vykonávania určených civilných letov sa týka určených časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ktoré majú
| a) | vodorovné hranice so zemepisnými súradnicami |
| zemepisná oblasť UAS | zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
| RUAS057M | 49°05'03"N | 18°55'27"E |
| 49°04'48"N | 18°56'44"E | |
| 49°04'00"N | 18°56'21"E | |
| 49°04'15"N | 18°55'04"E | |
|
| 49°05'03"N | 18°55'27"E |
| RUAS058M | 48°42'35"N | 18°28'33"E |
| 48°41'58"N | 18°31'04"E | |
| 48°41'09"N | 18°30'52"E | |
| 48°41'45"N | 18°27'53"E | |
|
| 48°42'35"N | 18°28'33"E |
| RUAS059M | 49°02'52"N | 20°16'15"E |
| 49°01'04"N | 20°17'13"E | |
| 48°59'54"N | 20°11'44"E | |
| 49°01'48"N | 20°10'49"E | |
|
| 49°02'52"N | 20°16'15"E |
| RUAS060M | 49°11'02"N | 18°30'49"E |
| 49°11'05"N | 18°33'41"E | |
| 49°08'55"N | 18°33'46"E | |
| 49°08'51"N | 18°30'57"E | |
|
| 49°11'02"N | 18°30'49"E |
| RUAS061M | 48°47'50"N | 18°49'15"E |
| 48°48'25"N | 18°53'03"E | |
| 48°44'34"N | 18°54'18"E | |
| 48°44'02"N | 18°50'24"E | |
|
| 48°47'50"N | 18°49'15"E |
| RUAS062M | 49°09'36"N | 18°58'59"E |
| 49°08'54"N | 19°02'35"E | |
| 49°05'28"N | 19°01'06"E | |
| 49°06'25"N | 18°57'23"E | |
|
| 49°09'36"N | 18°58'59"E |
| RUAS063M | 48°28'58"N | 17°49'59"E |
| 48°28'55"N | 17°50'51"E | |
| 48°27'48"N | 17°50'41"E | |
| 48°27'52"N | 17°49'49"E | |
|
| 48°28'58"N | 17°49'59"E |
| RUAS064M | 49°04'22"N | 19°35'01"E |
| 49°04'23"N | 19°36'39"E | |
| 49°03'34"N | 19°36'40"E | |
| 49°03'33"N | 19°35'02"E | |
|
| 49°04'22"N | 19°35'01"E |
| RUAS065M | 48°17'40"N | 17°18'54"E |
| 48°17'13"N | 17°21'05"E | |
| 48°15'22"N | 17°19'27"E | |
| 48°15'55"N | 17°17'48"E | |
|
| 48°17'40"N | 17°18'54"E |
| RUAS066M | 48°21'03"N | 18°12'33"E |
| 48°21'40"N | 18°11'07"E | |
| 48°19'30"N | 18°10'50"E | |
| 48°20'06"N | 18°09'24"E | |
|
| 48°21'03"N | 18°12'33"E |
| RUAS067M | 48°12'32"N | 17°10'22"E |
| 48°13'11"N | 17°11'31"E | |
| 48°12'43"N | 17°12'13"E | |
| 48°11'58"N | 17°11'01"E | |
|
| 48°12'32"N | 17°10'22"E |
| RUAS068M | 49°13'13"N | 18°43'10"E |
| 49°13'14"N | 18°44'08"E | |
| 49°12'28"N | 18°44'09"E | |
| 49°12'25"N | 18°43'19"E | |
|
| 49°13'13"N | 18°43'10"E |
| RUAS069M | 48°38'30"N | 21°41'58"E |
| 48°38'39"N | 21°43'19"E | |
| 48°37'58"N | 21°43'30"E | |
| 48°37'49"N | 21°42'06"E | |
|
| 48°38'30"N | 21°41'58"E |
| RUAS070M | 48°42'32"N | 21°32'57"E |
| 48°42'25"N | 21°37'21"E | |
| 48°38'59"N | 21°37'03"E | |
| 48°39'07"N | 21°32'40"E | |
|
| 48°42'32"N | 21°32'57"E |
| RUAS071M | 48°18'17"N | 17°43'52"E |
| 48°18'48"N | 17°45'30"E | |
| 48°17'25"N | 17°46'25"E | |
| 48°16'55"N | 17°44'41"E | |
|
| 48°18'17"N | 17°43'52"E |
| RUAS072M | 48°48'18"N | 21°54'02"E |
| 48°48'44"N | 21°57'29"E | |
| 48°45'50"N | 21°57'58"E | |
| 48°45'24"N | 21°54'22"E | |
|
| 48°48'18"N | 21°54'02"E |
| RUAS073M | 48°34'46"N | 20°19'53"E |
| 48°34'46"N | 20°22'51"E | |
| 48°32'39"N | 20°22'47"E | |
| 48°32'41"N | 20°19'50"E | |
|
| 48°34'46"N | 20°19'53"E |
| RUAS074M | 48°47'16"N | 18°29'18"E |
| 48°47'57"N | 18°32'40"E | |
| 48°43'31"N | 18°35'03"E | |
| 48°42'45"N | 18°31'33"E | |
|
| 48°47'16"N | 18°29'18"E |
| RUAS075M | 49°04'51"N | 18°53'46"E |
|
| 49°04'47"N | 18°55'07"E |
|
| 49°03'46"N | 18°54'51"E |
|
| 49°03'57"N | 18°53'31"E |
|
| 49°04'51"N | 18°53'46"E |
| RUAS090M | 48°56'32"N | 22°02'40"E |
|
| 48°57'01"N | 22°08'27"E |
|
| 48°54'07"N | 22°09'01"E |
|
| 48°53'37"N | 22°03'16"E |
|
| 48°56'32"N | 22°02'40"E |
| RUAS091M | 48°22'34"N | 17°05'17"E |
|
| 48°22'32"N | 17°12'52"E |
|
| 48°17'04"N | 17°13'02"E |
|
| 48°17'06"N | 17°05'15"E |
|
| 48°22'34"N | 17°05'17"E |
| RUAS092M | 49°00'07"N | 21°15'22"E |
|
| 48°59'31"N | 21°15'49"E |
|
| 48°59'03"N | 21°14'35"E |
|
| 48°59'42"N | 21°14'08"E |
|
| 49°00'07"N | 21°15'22"E |
| RUAS093M | 48°19'21"N | 18°38'10"E |
|
| 48°20'52"N | 18°40'54"E |
|
| 48°18'34"N | 18°43'22"E |
|
| 48°17'00"N | 18°40'36"E |
|
| 48°19'21"N | 18°38'10"E |
| RUAS094M | 48°13'54"N | 18°36'14"E |
|
| 48°14'59"N | 18°38'18"E |
|
| 48°13'59"N | 18°40'05"E |
|
| 48°12'46"N | 18°37'58"E |
|
| 48°13'54"N | 18°36'14"E |
| RUAS095M | 48°51'35"N | 22°06'17"E |
|
| 48°52'06"N | 22°09'13"E |
|
| 48°49'48"N | 22°10'03"E |
|
| 48°49'24"N | 22°07'12"E |
|
| 48°51'35"N | 22°06'17"E |
| RUAS096M | 49°00'13"N | 21°18'44"E |
| 49°00'26"N | 21°22'23"E | |
| 48°58'20"N | 21°22'41"E | |
| 48°58'09"N | 21°18'59"E | |
|
| 49°00'13"N | 21°18'44"E |
| RUAS097M | 48°16'03"N | 19°16'15"E |
| 48°15'35"N | 19°19'54"E | |
| 48°16'42"N | 19°23'23"E | |
| 48°22'43"N | 19°24'15"E | |
| 48°26'27"N | 19°22'00"E | |
| 48°27'53"N | 19°18'06"E | |
| 48°27'44"N | 19°13'56"E | |
| 48°24'12"N | 19°07'47"E | |
|
| 48°16'03"N | 19°16'15"E |
| b) | zvislé hranice od povrchu zeme do výšky 500 m nad úrovňou zeme (500 m AGL) |
3. Obmedzenie vykonávania určených civilných letov sa týka časového intervalu:
- od dňa 18. 08. 2026 od 00:01 hod.
4. Obmedzenie vykonávania určených civilných letov podľa bodu 1 sa nevzťahuje na lety bezpilotnými lietadlami
a) na záchranu ľudského života (MEDEVAC), lety zdravotníckej záchrannej služby (sanitné lety) (HOSP) a lety na výkon činnosti pátrania a záchrany (SAR),
b) na základe predchádzajúceho súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré sú vybavené systémom diaľkovej identifikácie.
__________
Aktualizácia ku dňu 17. 08. 2026
