Bilaterálne dohody
Štát | Dátum podpisu | Platná od |
|
| Arménska republika | Jerevan, 18. 03. 2010 | 03. 12. 2011 | |
| Indická republika | Bratislava, 09. 10. 1996 | 06. 03. 1998 | |
| Iránska islamská republika | Teherán, 17. 05. 2000 | 30. 11. 2005 | |
| Izrael | Bratislava, 22. 08. 1994 | 22. 07. 1997 | |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | Ammán, 12. 11. 2014 | 20. 10. 2015 | |
| Kuvajt | Bratislava, 22. 04. 1998 | 29. 11. 2004 | |
| Macedónska republika | Bratislava, 15. 05. 2002 | 11. 05. 2003 | |
| Ruská federácia | Moskva, 31. 10. 1995 | 08. 08. 1996 | |
| Singapurská republika | Bratislava, 07. 10. 2010 | 03. 08. 2012 | |
| Spojené arabské emiráty | Abú Dhabí, 19. 11. 2015 | 11. 08. 2018 | 235/2018 Z. z. |
| Sýrska arabská republika | Damask, 04. 04. 2001 | 26. 06. 2002 | |
| Tuniská republika | Tunis, 26. 11. 2002 | 18. 12. 2006 | |
| Turecká republika | Ankara, 02. 04. 1997 | 05. 06. 2002 | |
| Turkmenistan | Ašchabádd, 24. 10. 1996 | 18. 03. 1998 | |
| Ukrajina | Bratislava, 23. 05. 1994 | 28. 01. 1995 | |
| Ukrajina - protokol o zmene | Kyjev, 06. 10. 2010 | 26. 11. 2011 | |
| Uzbecká republika | Bratislava, 17. 01. 1997 | 26. 06. 1997 | |
| Vietnamská socialistická republika | Hanoj, 06. 11. 1997 | 22. 10. 1999 | |
| Zväzová republika Juhoslávia (platí aj vo vzťahu k Čiernej hore) | Bratislava, 03. 10. 1996 | 21. 07. 1997 |
Platné bilaterálne dohody o leteckých dopravných službách alebo o leteckých službách alebo o leteckej doprave s treťou krajinou, uzatvorené pred rokom 1993, ktoré Slovenská republika sukcesovala
Štát | Dátum podpisu | Platná od | |
| Albánska ľudová republika | Tirana, 30. 05. 1958 | 29. 10. 1958 | |
| Alžírska demokratická a ľudová republikou | Alžír, 09. 03. 1964 | 16. 09. 1964 | |
| Barmský zväz | Praha, 15. 12. 1965 | 15. 12. 1965 | |
| Čínska ľudová republika | Peking, 25. 05. 1988 | 31. 08. 1989 | |
| Egyptská arabská republika | Praha, 04. 09. 1991 | 09. 06. 1992 | |
| Filipínska republika | Praha, 23. 04. 1992 | 28. 12. 1992 | |
| Guinejská republika | Praha, 16. 12. 1961 | 18. 01. 1964 | |
| Indonézskarepublika | Praha, 10. 05. 1972 | 07. 08.1977 | |
| Indonézskarepublika – zmena prílohy | Djakarta, 18. 01. 1986 | 18. 01. 1986 | |
| Islamská republika Pakistan | Praha, 02. 09. 1969 | 02. 02. 1971 | |
| Kambodžské kráľovstvo | Praha, 11. 01. 1964 | 07. 07. 1964 | |
| Kubánska republika | Praha, 04. 03. 1961 | 10. 07. 1961 | |
| Kenská republika | Nairobi, 03. 03. 1989 |
| |
| Kráľovstvo afgánske | Praha, 28. 05. 1960 | 15. 09. 1961 | |
| Laoská ľudovodemokratická republika | Vientiane, 17. 02. 1980 | 11. 03. 1982 | |
| Libanonská republika | Bejrút, 12. 05. 1961 | 23. 10. 1962 | |
| Líbyjská arabská republika | Praha, 17. 12. 1976 | 10. 08. 1977 | |
| Ľudová revolučná vláda Grenady | Praha, 05. 10. 1983 |
| |
| Malajzia1) | Praha, 02. 05. 1973 | 02. 05. 1973 | |
| Mali | Praha, 27. 11. 1961 | ||
| Maroko | Rabat, 08. 05. 1961 | 17.11.1962 | |
| Republika Ghana | Praha, 02. 08. 1961 | 04. 05. 1962 | |
| Republika Kórea | Soul, 26. 10. 1990 | 20. 11. 1990 | |
| Republika Senegal | Paríž, 27. 06./01. 10. 1963 | ||
| Republika Srí Lanka | Kolombo, 30. 11. 1977 | 11. 04. 1980 | |
| Sierra Leone | Praha, 15. 08. 1969 | 06. 02. 1970 | |
| Spojené štáty mexické | Mexiko, 14. 08. 1990 | ||
| Sudánska republika | Chartum, 14. 05. 1966 | 12. 02. 1968 | |
| Thajské kráľovstvo | Bangkok, 14. 06. 1988 |
__________
Poznámky:
- Uvedený zoznam má informatívny charakter.
- Niektoré uvedené bilaterálne dohody boli doplnené alebo zmenené tzv. horizontálnymi dohodami medzi Európskou úniou a príslušnou treťou krajinou.
- Prílohy k niektorým uvedeným bilaterálnym dohodám boli doplnené alebo zmenené na základe dohody medzi orgánmi civilného letectva zmluvných strán v súlade s príslušnými bilaterálnymi zmluvami.
Aktualizácia ku dňa 12. 09. 2018.
