Okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Zákonom č. 180/2013 Z. z. (pdf, 105 ) o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli od 1.10.2013 zrušené obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a boli zriadené okresné úrady, ktoré vykonávajú miestnu štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Sídla a územné obvody okresných úradov na úseku cestnej dopravy sú nasledovné:
| Okresný úrad, sídlo | okresy v územnom obvode okresného úradu |
| Bratislavský kraj | |
| 1. Bratislava | Bratislava I - V |
| 2. Malacky | Malacky |
| 3. Pezinok | Pezinok |
| 4. Senec | Senec |
| Trnavský kraj | |
| 5. Trnava | Trnava, Hlohovec |
| 6. Dunajská Streda | Dunajská Streda |
| 7. Galanta | Galanta |
| 8. Piešťany | Piešťany |
| 9. Senica | Senica, Skalica |
| Trenčiansky kraj | |
| 10. Trenčín | Trenčín, Ilava |
| 11. Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou |
| 12. Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom, Myjava |
| 13. Považská Bystrica | Považská Bystrica, Púchov |
| 14. Prievidza | Prievidza, Partizánske |
| Nitriansky kraj | |
| 15. Nitra | Nitra, Zlaté Moravce |
| 16. Komárno | Komárno |
| 17. Levice | Levice |
| 18. Nové Zámky | Nové Zámky |
| 19. Šaľa | Šaľa |
| 20. Topoľčany | Topoľčany |
| Žilinský kraj | |
| 21. Žilina | Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto |
| 22. Čadca | Čadca |
| 23. Dolný Kubín | Dolný Kubín |
| 24. Námestovo | Námestovo, Tvrdošín |
| 25. Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš |
| 26. Martin | Martin, Turčianske Teplice |
| 27. Ružomberok | Ružomberok |
| Banskobystrický kraj | |
| 28. Banská Bystrica | Banská Bystrica |
| 29. Brezno | Brezno |
| 30. Lučenec | Lučenec, Poltár |
| 31. Rimavská Sobota | Rimavská Sobota, Revúca |
| 32. Veľký Krtíš | Veľký Krtíš |
| 33. Zvolen | Zvolen, Detva, Krupina |
| 34. Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica |
| Prešovský kraj | |
| 35. Prešov | Prešov, Sabinov |
| 36. Bardejov | Bardejov |
| 37. Humenné | Humenné, Medzilaborce, Snina |
| 38. Kežmarok | Kežmarok |
| 39. Poprad | Poprad, Levoča |
| 40. Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa |
| 41. Stropkov | Stropkov |
| 42. Svidník | Svidník |
| 43. Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou |
| Košický kraj | |
| 44. Košice | Košice I - IV |
| 45. Košice-okolie | Košice-okolie |
| 46. Michalovce | Michalovce, Sobrance |
| 47. Rožňava | Rožňava |
| 48. Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves, Gelnica |
| 49. Trebišov | Trebišov |
Poznámka: Sídlom Okresného úradu Košice-okolie je mesto Košice | |
Podrobné informácie o okresných úradoch vrátane odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava).
